Expo
Casparov van de Putterslamp
46 Exc - 29 CAC - 21 BOB
Belgium Champion 2007
Dutch Champion 2005
Lux. Champion 2005
VDH Champion 2007
International Champion 2007
Weimar Sieger 2007
International Show Champion 2009
World Winner 2010
24/01/04 | Moeskroen | Puppy | Rochebeuf | VB Beste puppy |
27/03/04 | Luxemburg | Puppy | H. Ahrens | VB |
18/04/04 | Antwerpen | Jeugd | A. De Wilde | 1U Beste jeugd |
08/05/04 | Dortmund (D) | Jeugd | H. Wiblishauer | 1ZG |
09/05/04 | Utrecht (NL) | Jeugd | Parker | 3ZG |
30/05/04 | Saarbrücken (D) | Jeugd | H. Kliebenstein | 1ZG |
26/06/04 | Genk | Jeugd | R. Lochs-Lomans | 1U Beste Jeugd |
03/07/04 | Uden (NL) | Jeugd | O'Donoghue | 2U |
29/08/04 | Pommeroel | Jeugd | L. Delvaux | 1U |
17/10/04 | Dortmund (D) | Tussenklas | U. Fisher | 1U |
30/10/04 | Utrecht (NL) | Tussenklas | Arxhoek | 1U CAC CACIB BOB |
14/11/04 | Kortrijk | Open klas | Mc Coy | G |
11/12/04 | Brussel | Open klas | Van Mechelen | 1U CAC CACIB BOB |
19/12/04 | Wychen (NL) | Tussenklas | G. Halff-Van Boven | 1U CAC CACIB BOB |
11/01/05 | Moeskroen | Open klas | P. Derouet | 1U CAC CACIB BOB |
29/01/05 | Eindhoven (NL) | Open klas | Pichard | 1U CAC CACIB BOB BIS4 |
20/02/05 | Hoogstraten | Open klas | Achtergael | 1U RCAC RCACIB |
28/03/05 | Luxemburg | Tussenklas | M. Kuffer | 1U CACL CACIB |
17/04/05 | Antwerpen | Open klas | P. Nau | 1U CAC CACIB BOB |
06/05/05 | Dortmund (D) | Open klas | I. Blandel | 1U |
07/05/05 | Utrecht (NL) | Tussenklas | M. Vandeweyer | 1U CAC BOB BIS2 |
22/05/05 | Namen | Open klas | M. Chamberlan | 1U CAC CACIB BOB |
04/06/05 | Tulln (A) | Tussenklas | M. Roszkiewicz | 1U CACA RCACIB |
28/08/05 | Pommeroel | Open klas | E. Dauphin | 2U |
04/09/05 | Luxemburg | Open klas | T. Urek | 1U CACL CACIB Beste Reu BOB CH.LUX. |
22/10/05 | Leuven | Kampioensklas | P. Beyersdorf | 1U CAC CACIB BOB |
20/11/05 | Bleiswijk (NL) | Kampioensklas | Van Soest | 1U CAC CACI BOB CH. NED |
20/12/05 | Kortrijk | Kampioensklas | J. Eberhart | 1U CAC CACIB |
07/01/06 | Hoogstraten | Kampioensklas | G. Guffanti | 1U CAC CACIB BOB |
26/01/06 | Gent | Kampioensklas | J.B. Baptiste | 1U CAC CACIB BOB |
08/04/06 | Antwerpen | Kampioensklas | P. Derouet | 1U CAC CACIB BOB |
23/04/06 | Lingen (D) | Kampioensklas | U. Fisher | 1U CAC CACIB BOB BIG2 |
07/05/06 | Utrecht (NL) | Kampioensklas | M. Hulzebos | 3U |
14/05/06 | Echt (NL) | Kampioensklas | C. Vanderhorst | 1U CAC |
04/06/06 | Saarbrücken (D) | Kampioensklas | W. Schicker | 1U VDHCAC CACIB BOB |
25/06/06 | Brussel | Kampioensklas | U. Fischer | 2U |
05/08/06 | Leuven | Kampioensklas | M. Chamberlan | 1U CAC BOB |
12/08/06 | Greven (D) | Kampioensklas | T. Breu-Knaup | Vormbew.: Vorzüglich / Haarw.: Vorzüglich / Wesentest geslaagd / WF1 WG1 |
27/08/06 | Pommeroeul | Kampioensklas | Gelaude | 2U |
13/10/06 | Dortmund (D) | Kampioensklas | T. Breu-Knaup | 1U VDHCAC CACIB BOB Bundessieger |
14/10/06 | Dortmund (D) | Kampioensklas | A. Linneweber | 1U VDHCAC CACIB BOB Jahrhundertsieger |
19/11/06 | Kortrijk | Kampioensklas | N. Davidovic | 2U RCAC RCACIB |
24/02/07 | Hoogstraten | Kampioensklas | C. Eymar-Dauphin | 1U CAC CACIB |
18/03/07 | Wieze | Gebruikshondenklas | B. Cavcic | 1U |
15/04/07 | Antwerpen | Gebruikshondenklas | W. Vandenbroeck | 1U CAC CACIB BOB |
06/05/07 | Dortmund (D) | Kampioensklas | W. Schicker | 2U RVDHCAC RVDHCACIB CH.VDH |
12/05/07 | Utrecht (NL) | Gebruikshondenklas | Giesseman | 1U CAC BIS2 |
16/06/07 | Weimar (D) | Ältersklas | Giesseman | Vormbew.: Vorzüglich / Haarw.: Vorzüglich / WEIMAR SIEGER |
23/06/007 | Brussel | Gebruikshondenklas | P. Beyersdorf | 1ZG |
26/08/07 | Pommeroeul | Kampioensklas | R. Lochs-Romans | 1U CAC Beste Reu BOB BIS |
16/12/07 | Wychen (NL) | Kampioensklas | Mensink | G |
22/12/07 | Tienen | Kampioensklas | J. Verrees | ZG |
18/05/08 | Utrecht (NL) | Kampioensklas | Wellens | 3U |
31/08/08 | Pommeroel | Werkklas | T. Breu-Knaup | 1A CAC Beste Reu |
16/05/09 | Utrecht (NL) | Werkklas | Adrichem-Boogaert Kwint | 1U Beste Reu Langhaar |
30/08/09 | Pommeroeul | Kampioensklas | W. Van den Broeck | 1A RCAC |
26/10/10 | Hernig (DK) | Werkklas | H. Kliebenstein | 1U CAC RCACIB WORLD CHAMPION 2010 |
Veldwerk
Casparov van de Putterslamp
04/04/05 | Petit-Warêt | TAN | Proef behaald |
19/08/06 | Rhoon (NL) | Aanlegproef veldwerk | Proef behaald |
29/07/07 | Ploegsteert | Amateurs | 1 ZG |
Jacht
Casparov van de Putterslamp
TAN
Appèl- en Apportproef
Roofwildproef
13 basisbrevetten
9 africhtingsbrevetten
Feld- und Wasserprüfung 304 pnt
Datum | Plaats | Basis | Africhting | Algemeen Totaal |
04/07/04 | Waanrode | 91/100 | 50/60 | 141/160 |
11/07/04 | Zolder | 94/100 | - | - |
18/07/04 | Lanaken | 88/100 | - | - |
08/08/04 | Vien | 83/100 | - | - |
22/08/04 | Maaseik | 94/100 | - | - |
18/06/05 | Drunen (NL) | 40/50 | 21/30 | 61/80 |
10/07/05 | Vien | 94/100 | - | - |
17/07/05 | Genk | 96/100 | 45/60 | 141/160 |
24/07/05 | Waanrode | 91/100 | - | - |
11/09/05 | Heerle (NL) | 43/50 | - | C-Diploma |
01/10/05 | Königsbrünn (A) | Feldprüfung |
| 70 pnt |
21/01/06 | Zeewolde (NL) | Appèl- en Apportproef |
| Proef behaald |
30/09/06 | Königsbrünn (A) | Feld- und Wasserprüfung | Feldpr. 230pnt / Wasserpr.74pnt | 304 pnt |
20/01/07 | Zeewolde (NL) | Appèl- en Apportproef |
| Proef behaald |
15/07/07 | Waanrode | 87/100 | 44/60 | 131/160 |
12/08/07 | Bocholt | 86/100 | 51/60 | 137/160 |
05/08/07 | Vliermaalroot | 92/100 | 49/60 | 141/160 |
02/09/07 | Vliermaalroot | 94/100 | - | - |
21/06/08 | Drunen (NL) | 43/50 | 22/30 | 65/80 |
20/07/08 | Zolder | 94/100 | 48/60 | 142/160 |
15/08/08 | Tongeren | MAP |
| 37/80 |
20/06/09 | Drunen (NL) | 40/50 | - | - |
12/07/09 | Zolder | 97/100 | - | - |
18/07/09 | Waanrode | 96/100 | - | - |
02/08/09 | Arendonk | 94/100 | - | - |
01/08/09 | Hasselt | 96/100 | 46/60 | 142/160 |
23/08/09 | Genk | 90/100 | - | - |
11/04/10 | Nunspeet (NL) | Zweet- en sleepspoorproef | - | Proef behaald |
Arco of Kyrandors Home
4 U
1 CAC
1 BOB
26/02/02 | Rhenen (NL) | Jeugdklas |
| Belovend |
09/06/02 | Geel | Jeugdklas | J. Bossard | 1ZG Beste Jeugd |
10/08/02 | Leuven | Jeugdklas | A. De Wilde | 1ZG Beste Jeugd |
14/12/02 | Brussel | Open klas | Lenaerts | ZG |
11/01/03 | Genk | Open klas | B. Müller | 1U RCAC |
15/02/03 | Hoogstraten | Open klas | Fossum | 4U |
10/05/03 | Utrecht (NL) | Open klas | M.C.J. Van Iersel | ZG |
15/06/03 | Lommel | Open klas | L. Pichard | 4ZG |
14/09/03 | Pommeroeul | Open klas | Leenen | ZG |
27/03/04 | Luxemburg | Open klas | H. Ahrens | 4ZG |
18/04/04 | Antwerpen | Open klas | A. De Wilde | 4ZG |
09/05/04 | Utrecht (NL) | Open klas | Arrowsmith | ZG |
26/06/04 | Genk | Open klas | R Lochs-Romans | 1U CAC CACIB BOB |
19/02/05 | Hoogstraten | Open klas | Achtergael | 2U |
07/05/05 | Utrecht (NL) | Open klas | W. Petri | ZG |
Jacht
Arco of Kyrandors Home
19 africhtingsbrevetten
Datum | Plaats | Basis | Africhting | Algemeen totaal |
07/07/02 | Genk | 97/100 | 40/60 | 137/160 |
14/07/02 | Zolder | 95/100 | 48/60 | 143/160 |
06/07/03 | Bocholt | 93/100 | 59/60 | 152/160 |
13/07/03 | Waanrode | 89/100 | - | - |
20/07/03 | Vien | 90/100 | 57/60 | 147/160 |
10/08/03 | Vliermaalroot | - | - | - |
24/08/03 | Maaseik | 95/100 | 60/60 | 155/160 |
11/07/04 | Bocholt | 99/100 | 57/60 | 156/160 |
18/07/04 | Lanaken | 91/100 | - | - |
08/08/04 | Argenteau | 96/100 | 51/60 | 147/160 |
22/08/04 | Maaseik | 93/100 | 53/60 | 146/160 |
11/09/04 | Heerle (NL) | 41/50 | 30/30 | 71/80 |
17/06/06 | Drunen (NL) | 45/50 | 29/30 | 74/80 |
09/06/06 | Genk | 98/100 | 59/60 | 157/160 |
15/07/06 | Hasselt | 94/100 | 52/60 | 146/160 |
23/07/06 | Waanrode | 94/100 | - | - |
06/08/06 | Vliermaalroot | 91/100 | 56/60 | 147/160 |
13/08/06 | Lanaken | 98/100 | 58/60 | 156/160 |
15/07/07 | Waanrode | 97/100 | 59/60 | 156/160 1e plaats Zolder |
28/07/07 | As | 94/100 | 57/60 | 151/160 |
05/08/07 | Vliermaalroot | 92/100 | 57/60 | 149/160 |
12/08/07 | Bocholt | 87/100 | 57/60 | 144/160 |
25/08/07 | Hasselt | 75/100 | - | - |
02/09/07 | Vliermaalroot | 97/100 | - | - |
11/06/08 | Drunen (NL) | - | - | - |
29/06/08 | Almere (NL) |
| 245 pnt | B-Diploma |
20/07/08 | Zolder | 86/100 | - | - |
Expo
Winter's Graceful Mariù
21/12/13 | Tienen | Puppy | J. Decuyper | 2VB |
13/07/14 | Cingoli (IT) | Jeugd | G. Pace | 1ZG |